











No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Guia de tallas
| Longitud (Pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | |
| XS | 25 ⅝ | 19 ¼ |
| S | 26¾ | 20 ½ |
| METRO | 27 ¼ | 21 ¾ |
| l | 27 ⅝ | 22¾ |
| SG | 28.0 | 24.0 |
| 2XL | 28 ¼ | 25 ¼ |
| 3XL | 28¾ | 26 ⅜ |
| LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | |
| XS | sesenta y cinco | 49 |
| S | 68 | 52 |
| METRO | 69 | 55.1 |
| l | 70 | 58 |
| SG | 71.1 | 61 |
| 2XL | 71,9 | 64 |
| 3XL | 73 | 67 |
